Koblenz 2
| Amenities |
|---|
| Tageslicht, Verdunkelung, Behindertengerecht, Lüftung, Telefonanschluss, W-LAN, Handyeignung, Rednerpult, Trennwände, Leinwand, Flipchart, Fenster zum Öffnen, Lärmschutzfenster, Dimmer |
| Details | |
|---|---|
| Floor: | 2 |
| Room: | 64.00 sqm (9.50 m x 6.70 m x 2.50 m) |
| Seatings | ||||
|---|---|---|---|---|
| U-Shape | 20 | Seats | ||
| U-Shape | 24 | Seats | ||
| Block | 20 | Seats | ||
| Parliamentary | 24 | Seats | ||
| Cinema | 40 | Seats | ||
| Chair circle | 25 | Seats | ||

