TAGUNGSMAPPE
UNSERE TAGUNGSMAPPE STEHT IHNEN IM PDF-FORMAT ZUM DOWNLOADEN ZUR VERFÜGUNG
UNSERE TAGUNGSMAPPE STEHT IHNEN IM PDF-FORMAT ZUM DOWNLOADEN ZUR VERFÜGUNG
In aanvulling op onze standaard technische uitrusting (elk, een projector, flip-over en screen, 2 prikbord, noteblocs en pennen), die is inbegrepen in alle pakketten, kunt u de volgende conferentie technologie bestellen:
Wij bieden conferentie-en vergaderzalen van verschillende groottes en configuraties. Voor meer informatie, klikt u op de bijeenkomst kamer van uw keuze. Alle kamers zijn voorzien van daglicht en verduistering.
Room Name | Floor | Size (m²) | Height | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trier | 1 | 79.00 | 2.50 | 24 | - | - | 24 | 36 | 50 | 30 | - | - | - |
Neustadt | 1 | 64.00 | 2.50 | 20 | 24 | - | 20 | 24 | 40 | 25 | - | - | - |
Koblenz 1 | 2 | 79.00 | 2.50 | 24 | - | - | 24 | 36 | 50 | 30 | - | - | - |
Koblenz 2 | 2 | 64.00 | 2.50 | 20 | - | - | 20 | 24 | 40 | 25 | - | - | - |
Koblenz 1+2 | 2 | 144.00 | 2.50 | 30 | 42 | - | 36 | 76 | 90 | 40 | - | - | - |
Wintergarten | 3 | 150.00 | 2.20 | 40 | 52 | - | 40 | 70 | 90 | 50 | 90 | 64 | - |
Breakout room 1 | 1 | 33.00 | 2.50 | 10 | - | - | 10 | 18 | 24 | 16 | - | - | - |
Breakout room 2 | 2 | 33.00 | 2.50 | 10 | - | - | 10 | 18 | 24 | 16 | - | - | - |
Breakout room 3 | 3 | 33.00 | - | 10 | - | - | 10 | 12 | 20 | 14 | - | - | - |
Beste prijsgarantie: Reserveer direct en bespaar tot 20%, met de beste prijs per kamer / nacht (vergeleken met online reisportalen zoals Booking.com of Expedia)
Verder lezen